Peugeot 407sw
Charakterystyka
PRESENCE
Już od 76.600 PLN
Wyposażenie standardowe
- ESP
- Światła przeciwmgielne
- Centralny zamek
- Elektrycznie regulowane lusterka
- Radioodtwarzacz CD MP3
- Klimatyzacja automatyczna
- Centralny podłokietnik z przodu
- Relingi dachowe
- Poduszki powietrzne
PREMIUM
Już od 81.400 PLN
Wyposażenie standardowe
- ESP
- Światła przeciwmgielne
- Pakiet widoczność
- Centralny zamek
- Elektrycznie regulowane lusterka
- Radioodtwarzacz CD MP3
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Podłokietnik z przodu regulowany,
- Szyby tylne elektryczne sekwencyjne
- Lusterka boczne składadane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne elekrochromatyczne
- Kierownica i mieszek zmiany biegów obszyty skór
- Podświetlenie progów drzwi (przód, tył)
- Dach panoramiczny
- Tapicerka welurowa
- Poduszki powietrzne
SPORT
Już od 109.360 PLN
Wyposażenie standardowe
- ESP
- Światła przeciwmgielne
- Pakiet widoczność
- Poduszka powietrzna kolanowa
- Reflektory ksenonowe
- Centralny zamek
- Elektrycznie regulowane lusterka
- Radioodtwarzacz CD MP3
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Podłokietnik z przodu regulowany,
- Szyby tylne elektryczne sekwencyjne
- Lusterka boczne składadane elektrycznie
- Regulator i ogranicznik prędkości
- Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera
- Czujnik parkowania tył
- Pakiet Elektryczny
- Kierownica i mieszek zmiany biegów obszyty skór
- Podświetlenie progów drzwi (przód, tył)
- Dach panoramiczny
- Tapicerka częściowo skórzana
- Felgi aluminiowe 17
- Felgi aluminiowe 18
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Poduszki powietrzne
Dane techniczne
2.2 E 160 KM – Manualna 6 biegów
Już od 109.360 PLN
Zastosowany system zmiennych faz rozrządu (VTC) zapewnia moc, wysoki moment obrotowy i znaczne przyspieszenia przy każdej prędkości obrotowej. Współpracuje z ze skrzynią biegów o 6 przełożeniach.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 2230 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 160 a 5875 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 220 a 3900 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 222 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 9 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 12 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 6 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 9 |
| Emisja CO2 (g/km) | 214 |
| Pojemność baku | 65 |
2.0 HDI 136 KM – Manualna 6 biegów
Już od 97.000 PLN
Wyposażony w najwyższej klasy technologię diesla, w tym w funkcję “overboost”, silnik ten jest połączony ze skrzynią biegów o 6 przełożeniach. Wydajność silnika pozwala na mocne przyspieszenie w każdych warunkach.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 1997 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 136 a 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 320 a 2000 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 208 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 9 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 7 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 4 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 5 |
| Emisja CO2 (g/km) | 155 |
| Pojemność baku | 65 |
2.0 HDI 136 KM – Automatyczna sekwencyjna 6 bieg
Już od 111.800 PLN
Wyposażony w najwyższej klasy technologię diesla, w tym w funkcję “overboost”, silnik ten jest połączony ze skrzynią biegów o 6 przełożeniach. Wydajność silnika pozwala na mocne przyspieszenie w każdych warunkach.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 1997 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 136 a 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 320 a 2000 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 205 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 12 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 10 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 5 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 7 |
| Emisja CO2 (g/km) | 189 |
| Pojemność baku | 65 |
1.6 HDI 110 KM – Manualna 5 biegów
Już od 85.500 PLN
Ta prawdziwa wytwórnia mocy wyposażona jest w turbosprężarkę o zmiennej geometrii z funkcją “overboost”, dającą chwilowe dodatkowe zwiększenie mocy, aby błyskawicznie przyspieszyć.Filtr cząstek stałych (FAP) oznacza, że możesz czerpać radość z jazdy jednocześnie chroniąc środowisko.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 1560 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 110 a 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 240 a 1750 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 189 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 11 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 7 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 4 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 5 |
| Emisja CO2 (g/km) | 148 |
| Pojemność baku | 65 |
2.0 E 143 KM – Manualna 5 biegów
Już od 87.200 PLN
Wygodny i ekonomiczny. Silnik ten współpracuje albo z ręczną skrzynia o 5 przełożeniach, albo z 4-stopniową, proaktywną skrzynią automatyczną Tiptronic systemu Porsche.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 1997 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 143 a 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 195 a 3750 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 213 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 9 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 11 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 6 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 8 |
| Emisja CO2 (g/km) | 192 |
| Pojemność baku | 65 |
2.2 HDI 170 KM – Manualna 6 biegów
Już od 129.760 PLN
Wyposażony w najnowszą technologię Hdi i podwójna turbosprężarkę silnika zapewnia nadzwyczajne osiągi i oszczędność. Reaguje żywo na przyspieszenia dając pełną satysfakcję z jazdy.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 2179 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 170 a 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 370 a 1500 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 221 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 12 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 8 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 5 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 6 |
| Emisja CO2 (g/km) | 165 |
| Pojemność baku | 65 |
2.7 HDI 204 KM – Automatyczna sekwencyjna 6 bieg
Już od 151.360 PLN
Wyposażony w najnowszy system bezpośredniego wtrysku typu common rail i zaawansowane technologicznie podwójne turbosprężarki oraz filtr cząstek stałych, silnik V6 HDi został skonstruowany, żeby połączyć przyjemność z jazdy z oszczędnością paliwa.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 2720 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 204 a 4000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 440 a 1900 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 226 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 10 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 11 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 6 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 8 |
| Emisja CO2 (g/km) | 226 |
| Pojemność baku | 65 |
1.8 E 125 KM – Manualna 5 biegów
Już od 76.600 PLN
Dzięki połączeniu najwyższej sprawności z niskim zużyciem paliwa silnik ten dostarcza satysfakcji z jazdy. Standardowo wyposażony w skrzynię biegów o 5 przełożeniach.
Dane techniczne
| Pojemność silnika | 1749 |
| Maksymalna moc silnika (KM) | 125 a 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach (Nm) | 170 a 3750 |
| Maksymalna prędkość (mph) | 199 |
| przyspieszenie 0-100 km (s) | 12 |
| Spalanie w cyklu miejskim (1/100km) | 10 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (1/100km) | 6 |
| Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) | 7 |
| Emisja CO2 (g/km) | 187 |
| Pojemność baku | 65 |

